Простой по конструкции и, следовательно, чрезвычайно экономичный позиционер вилок KAUP T163SN обеспечивает абсолютно симметричную регулировку вилок с синхронизацией с помощью роликовой цепи. Данная линейка основана на линейке боковых переключателей T151-P2 с соответствующей производительностью.
В сфере обработки и транспортировки грузов задачи стоящие перед погрузчиками становятся все сложней. Позиционеры вил компании KAUP, повышая гибкость и эффективность работы погрузчика, в полной мере этим задачам отвечают. И прежде всего там, где происходит постоянная смена ширины обрабатываемого груза. Таким образом, позиционеры вил наряду с сайдшифтерами являются наиболее часто применяющимся в работе видом оборудования, устанавливаемого на погрузчик. Компания KAUP предлагает огромное разнообразие позиционеров, среди которого можно найти необходимую модель для решения практически любой задачи. Кроме того, позиционеры вил KAUP доступны и в интегрированной версии, позволяя тем самим добиться еще более высоких значений
остаточной грузоподъемности
Стандарт:
Для легких работ (внутри помещений, например, в условиях отсутствия грязи)
Синхронизация с помощью роликовой цепи
Можно использовать оригинальные вилочные погрузчики
Конструктивная ширина крепления и диапазон открывания не зависят от ширины каретки вилочного погрузчика
С боковым переключением (T163SN) или без бокового переключения (T163N)
Опции:
Не подходит для зажима между вилами.
Вилы смотрите в модели T180.
Можно использовать оригинальные вилы вилочного погрузчика длиной до 1600 мм. При использовании более длинных вил минимальная ширина кронштейна, которую следует выбрать, составляет 240 мм (рекомендуемая ширина).
Загрузочная спинка см. модель T173
Также доступна без бокового переключения, модель T163N
Навесное оборудование приводится в действие гидравлически, т.е. подается маслом из гидравлической системы вилочного погрузчика. Для погрузчика требуются две дополнительные гидравлические функции.
Крепление может быть оснащено грузовой спинкой модели T173.
В стандартной комплектации насадка имеет отдельное боковое переключение. Максимально допустимый ход бокового переключения (например, ± 100 мм) всегда доступен независимо от положения вилки или рычага (с зажимами или установщиками положения вилки).
В стандартной комплектации навесное оборудование не имеет зубьев вилки. Можно использовать вилки, соответствующие стандарту ISO 2330. Доступны соответствующие зубья вилки модели T180.
Насадка специально разработана для позиционирования функциональных вилок и не подходит для зажима между вилками.
Технические характеристики
Модель;Грузоподъёмность, кг;ЦТгр, мм;S, мм;Диапазон раскрытия A, мм;B, мм;Ширина вил, мм;ISO;V, мм;Z, мм;Вес, кг
2T 163 SN-1;2.500;600;± 100;350- 820;830;70-120;2;82;38;91;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-2;2.500;600;± 100;350- 820;830;125-140;2;82;38;92;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-3;2.500;600;± 100;310-1.030;1.040;70-120;2;82;40;104;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-4;2.500;600;± 100;350-1.030;1.040;125-140;2;82;40;104;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-5;2.500;600;± 100;430-1.150;1.160;70-120;2;82;41;109;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-6;2.500;600;± 100;390-1.350;1.360;70-120;2;92;49;134;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-7;2.500;600;± 100;390-1.490;1.500;70-120;2;92;50;143;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-8;2.500;600;± 100;390-1.690;1.710;70-120;2;92;49;171;Запрос КП button=#popup:request
2T 163 SN-9;2.500;600;± 100;500-2.120;2.130;70-120;2;92;51;209;Запрос КП button=#popup:request
4T 163 SN-1;4.000;500;± 100;390-1.030;1.040;90-160;3;82;41;153;Запрос КП button=#popup:request
4T 163 SN-2;4.000;500;± 100;430-1.150;1.160;90-160;3;82;42;162;Запрос КП button=#popup:request
4T 163 SN-3;4.000;500;± 100;390-1.350;1.360;90-160;3;82;43;177;Запрос КП button=#popup:request
4T 163 SN-4;4.000;500;± 100;390-1.490;1.510;90-160;3;92;51;214;Запрос КП button=#popup:request
4T 163 SN-5;4.000;500;± 100;390-1.690;1.710;90-160;3;92;52;232;Запрос КП button=#popup:request
4,5T 163 SN-1;5.000;500;± 100;430-1.150;1.160;90-160;3;92;48;182;Запрос КП button=#popup:request
4,5T 163 SN-2;5.000;500;± 100;390-1.350;1.360;90-160;3;92;50;200;Запрос КП button=#popup:request
4,5T 163 SN-3;5.000;500;± 100;390-1.790;1.810;90-160;3;112;65;303;Запрос КП button=#popup:request
4,5T 163 SN-4;5.000;500;± 100;450-1.900;1.910;90-160;3;112;65;316;Запрос КП button=#popup:request
4,8T 163 SN-1;5.000;600;± 100;430-1.150;1.160;90-160;3;92;45;195;Запрос КП button=#popup:request
4,8T 163 SN-2;5.000;600;± 100;390-1.350;1.360;90-160;3;92;50;216;Запрос КП button=#popup:request
5T 163 SN;5.000;600;± 100;470-1.190;1.200;150-200;4;102;57;256;Запрос КП button=#popup:request
6T 163 SN-1;8.000;600;± 160;470-1.390;1.400;150-200;4;102;46;345;Запрос КП button=#popup:request
6T 163 SN-2;8.000;600;± 160;470-1.470;1.510;150-200;4;102;50;353;Запрос КП button=#popup:request
6T 163 SN-3;8.000;600;± 160;500-1.680;1.690;150-200;4;102;50;385;Запрос КП button=#popup:request
6T 163 SN-4;8.000;600;± 160;470-1.870;1.880;150-200;4;112;58;451;Запрос КП button=#popup:request
6T 163 SN-5;8.000;600;± 160;530-1.980;1.990;150-200;4;112;58;463;Запрос КП button=#popup:request
8T 163 SN-1;8.000;600;± 160;500-2.120;2.130;150-200;4;132;68;588;Запрос КП button=#popup:request
8T 163 SN-2;8.000;600;± 160;530-2.380;2.400;150-200;4;132;70;642;Запрос КП button=#popup:request
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.